TARES
Descrizione
Iscrizioni - cancellazioni - variazioni - accertamento - rimborso - rateizzazione
Chi contattare
Termine di conclusione
- Conclusione tramite silenzio assenso: si
- Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
- 30 giorni
Costi per l'utenza
TARIFFE UNITA' NON DOMESTICHE(ATTIVITA' PRODUTTIVE)
Cat Descrizione TF TV Tariffa al mq
1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 1,07 1,84 2,91
2 cinematografi e teatri 0,76 1,33 2,09
3 autorimesse, magazzini sanza vendita 0,87 1,48 2,35
4 campeggi,distributori carburante, impianti sportivi 1,44 2,50 3,94
5 stabilimenti balneari 0,87 1,52 2,39
6 esposizioni ed autosaloni 0,64 1,12 1,76
7 alberghi con ristorante 2,10 3,68 5,77
8 alberghi senza ristorante 1,65 2,88 4,53
9 case di cura e riposo 2,53 4,06 6,59
10 Ospedali 1,59 2,79 4,38
11 uffici,agenzie,studi professionali 1,94 3,88 5,82
12 banche ed istituti di credito 1,36 2,47 3,83
13 negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie e beni durevoli 2,04 3,49 5,53
14 edicola,farmacia,tabaccherie 1,86 3,27 5,13
15 negozi particolari: fialatelia tende e tessuti ecc. 1,40 2,46 3,86
16 banchi di mercato beni durevoli 2,10 3,66 5,76
17 attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica 1,90 3,33 5,23
18 attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti 1,63 2,77 4,40
19 carrozzeria, autofficine elettrauto 1,85 3,33 5,18
20 attività industriali con capannone di produzione 1,01 1,82 2,83
21 attività artigianali di produzione beni 0,97 2,77 3,74
22 ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 6,31 11,06 17,37
23 mense,birrerie hamburgherie 5,19 9,09 14,28
24 bar,caffè,pasticcieria 4,76 12,93 17,69
25 Supermercati,macellerie e generi alimentari 2,89 5,07 7,96
26 plurilicenze alimentari 2,89 5,06 7,96
27 ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio 8,22 14,37 22,59
28 ipermercati di generi misti 2,86 4,99 7,85
29 banchi mercato generi alimentari 6,76 11,82 18,58
30 discoteche, night club e sale giochi 1,44 2,51 3,95
utenze domestiche
Categorie Tariffa mq Tariffa a categoria
1 0,68 64,58
2 0,74 113,02
3 0,80 145,31
4 0,87 177,60
5 0,92 234,11
6 o più 0,97 274,48
Modulistica per il procedimento